키즈앤패밀리치과는 지난 기간 찾아주신 많은 분들로 인하여 성장할 수 있었고 발전할 수 있었습니다.
항상 믿음과 신뢰에 답할 수 있도록 최선을 다하고 조금이라도
더 완벽한 진료를 위하여 장비에 대한 투자 및 새로운 의학 지식의 습득과 연구에 꾸준히 매진하여 왔습니다.
다행히 이러한 끊임 없는 노력으로 높은 만족을 드릴 수 있었습니다.
진료 후 환자분의 얼굴에서 걱정스러움이 사라지고 작게나마 자연스런 미소가 지어질 때
저희 의료진은 그 어떠한 것과도 비교할 수 없는 행복과 자부심을 느낍니다.
키즈앤패밀리치과는 환자분의 만족과 미소를 위하여 다섯가지를 약속드립니다.
진료비용에 부담을 느끼시지 않도록 과잉진료를 하지 않을 것입니다.
NO OVER진료과정에 있어 가급적 기존의 치아를 살릴 수 있도록 최선을 다할 것입니다.
TEETH안전 및 성능이 검증된 장비와 재료만을 사용합니다.
SAFETY추가진료 및 재발방지를 위해 철저한 위생과 꼼꼼한 진료를 약속드립니다.
CAREFUL치료과정에 있어 조금이라도 통증을 덜어드리기 위해 노력할 것입니다.
RELIEVE키즈앤패밀리치과 원장 류우정
CONSULTATION HOURS
평일 | 오전 09:30 ~ 오후 07:00 |
---|---|
야간진료(월) | 오전 09:30 ~ 오후 08:30 |
토요일 | 오전 09:30 ~ 오후 02:00 |
점심시간 | 오후 01:00 ~ 오후 02:00 |
경기도 평택시 동삭로 370-4, 모아빌딩 3층
키즈앤패밀리치과
대표자 : 류우정 사업자등록번호 : 384-98-00813
TEL : 031-692-2882
Copyrightⓒ 2022. Kids & Family Dental clinic.
All right reserved.
수가명 | 상세구분 | 금액 |
---|---|---|
포인트임플란트(일반) | 임플란트 | 890,000 |
오스템임플란트 | 임플란트 | 990,000 |
uv포인트임플란트 | 임플란트 | 1,090,000 |
뼈이식(GBR) | 임플란트 | 300,000 |
상악동거상술(Crestal) | 임플란트 | 500,000 |
상악동거상술(Lateral) | 임플란트 | 1,000,000 |
임시치아 인상채득 | 보철 | 100,000 |
임시치아 제작 | 보철 | 300,000 |
PFM Cr | 보철 | 450,000 |
Zirconia Cr | 보철 | 450,000 |
Fiber Post | 보철 | 150,000 |
레진 코어 | 보철 | 50,000 |
임시틀니 인상채득 | 틀니 | 200,000 |
Flipper 장착 | 틀니 | 100,000 |
Wire Temprary 장착 | 틀니 | 100,000 |
앞니 zir cr | 보존 | 300,000 |
라미네이트 | 보존 | 650,000 |
레진 충전(구치부) | 보존 | 80,000 |
레진 충전(전치부) | 보존 | 150,000 |
레진 충전(치경부) | 보존 | 50,000 |
레진 충전(Diastema) | 보존 | 150,000 |
Gold Inlay prep | 보존 | 440,000 |
lava Inlay prep | 보존 | 290,000 |
레진충전(광중합) | 보존 | 80,000 |
레진 충전(치경부충치) | 보존 | 80,000 |
n2o | 소아,예방 | 30,000 |
실런트8개(이벤트) | 소아,예방 | 200,000 |
레진 | 소아,예방 | 70,000 |
진정치료마취 | 소아,예방 | 100,000 |
SS Cr | 소아,예방 | 90,000 |
영구치 SS Cr | 소아,예방 | 200,000 |
Zirconia Cr - 유전치 | 소아,예방 | 300,000 |
Zirconia Cr - 유구치 | 소아,예방 | 220,000 |
유치 레진 충천(복잡) | 소아,예방 | 70,000 |
치석제거 | 소아,예방 | 60,000 |
불소도포 | 소아,예방 | 5,000 |
치아홈메우기 | 소아,예방 | 35,000 |
Band & Loop | 소아,예방 | 150,000 |
홈메우기(이벤트) | 소아,예방 | 25,000 |
교정 월비 | 교정 | 60,000 |
유지장치 | 교정 | 300,000 |
rpe클래스프수리 | 교정 | 50,000 |
rpe파절수리 | 교정 | 150,000 |
rpe재제작 | 교정 | 500,000 |
Nance Holding Arch | 교정 | 300,000 |
근기능장치 | 교정 | 900,000 |
할터만(편측) | 교정 | 600,000 |
부분교정(메탈) | 교정 | 2,000,000 |
부분교정(클리피씨) | 교정 | 2,300,000 |
소아교정 | 교정 | 90~200 |
인터넷 진료예약을 하시고나면 전문상담원이 전화를 걸어 확인 후 최종예약이 등록됩니다.
예약이 접수되면 전문상담원이 직접 전화를 걸어 상담해 드립니다.
(단, 당일 예약 불가)
*평일에는 점심시간 (13:00 ~ 14:00) 이후로 전화를 드리며,
일요일 및 공휴일은 휴진으로 전화상담에 어려움이 있습니다.